便攜式充電樁 /PRODUCTS
便攜式充電樁
產(chǎn)品型號:DCX007D
產(chǎn)品特點(diǎn):一鍵充電、一鍵停止、一鍵開關(guān)機(jī),快速響應(yīng),采用可插拔模塊,具有集成度高,體積小,重量輕便于攜帶等特點(diǎn)
應(yīng)用場合:適用家庭、小區(qū)、私人停車位等場所以及有直流充電接口的車型
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
家用直流充電樁7kw便攜式適用家庭、小區(qū)、私人停車位等場所,適用于有直流充電接口的車型;便于移動(dòng)、接線方便快捷可從普通市電去電,即接即用,一鍵操作、數(shù)碼顯示、語音提示;唯簡潔:一鍵充電、一鍵停止、一鍵開關(guān)機(jī),快速響應(yīng),采用可插拔模塊,具有集成度高,體積小,重量輕便于攜帶等特點(diǎn),滿足各種場合的需求;即按即充,讓充電更簡單。
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | DCX007D | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC220V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶界面 | 數(shù)碼管 、LED | 輸出電壓 | 250-750V | |||||
安裝方式 | 便攜式 | 單槍輸出電流 | 0-18A | ||||||
走線方式 | 后進(jìn)后出 | 計(jì)量精度 | 0.5級 | ||||||
設(shè)備尺寸 | (345)*(195)*(298)mm | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||||
線纜長度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護(hù)等級 | IP50 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤55dB | 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) | 充電模式 | 自動(dòng)充電 | ||||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | / | |||||
安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、漏電保護(hù) | 通信接口 | / |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦