60kw直流充電樁單槍普通版
產(chǎn)品型號(hào):60kw直流充電樁單槍普通版
產(chǎn)品特點(diǎn):單槍設(shè)計(jì),200-750V電壓平臺(tái),多材料搭配層次感設(shè)計(jì),充電模塊運(yùn)用20kw充電模塊,結(jié)構(gòu)緊湊,人機(jī)交互、刷卡開(kāi)機(jī)、防盜設(shè)計(jì)。
應(yīng)用場(chǎng)合:應(yīng)用領(lǐng)域:高檔小區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、高速公路服務(wù)區(qū)、市政公共空間等公共區(qū)域分布式充電站建設(shè)。
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | DCL060D/S | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶(hù)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | 輸出電壓 | 200-750V | |||||
安裝方式 | 落地式 | 單槍輸出電流 | 0-100A | ||||||
走線(xiàn)方式 | 下進(jìn)下出 | 計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||||||
設(shè)備尺寸 | (855)*(427)*(1620)mm | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||||
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏、LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定金額/定時(shí)間 | ||||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | 通信接口 | 以太網(wǎng)2/3/4G(選配) |
咨詢(xún)熱線(xiàn):0755-23193004
手機(jī):17665278457
QQ:1953794298
郵箱:kefu@szqycdz.com
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道玉律社區(qū)第二工業(yè)區(qū)大洋三路5號(hào)三層