交流充電樁 /PRODUCTS
7kW壁掛式交流充電樁(標(biāo)配版)
產(chǎn)品型號(hào):ACB007D-M
產(chǎn)品特點(diǎn):機(jī)型小巧,電流恒定;使用壽命長,無噪音;做工精良,提升充電效率
應(yīng)用場合:壁掛式交流充電樁適應(yīng)于可以固定在墻面、安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為低速電動(dòng)汽車充電
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
壁掛式交流充電樁,支持業(yè)務(wù)管理,免費(fèi)使用,掃碼支付,支付市場,支付方式,智能支付,智能保護(hù)等
yle="text-align: center;" x="">
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ACB007D-M | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | 單相220V | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 7KW | 輸入電流 | 32A | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 屏幕尺寸 | 4.3寸彩色屏 | 可支持功率 | 0kw~7kw | |||||
屏幕分辨率 | 480*272 | 功率適配 | 根據(jù)不同車輛自動(dòng)調(diào)整輸出功率 | ||||||
觸摸屏 | 非觸摸 | 工作頻率 | 50±10Hz | ||||||
充電槍 | 帶槍(3.5米槍線) | 絕緣電阻 | 1GΩ | ||||||
指示燈 | 4*LED | 計(jì)量精度 | ±1% | ||||||
安裝方式 | 壁掛 | 限流保護(hù)值 | 1.1倍 | ||||||
主要材質(zhì) | 金屬 | 上行電源設(shè)備 | 內(nèi)置漏電開關(guān) | ||||||
支持刷卡種類 | M1卡 | 電纜接駁要求 | 確保火線、零線、地線正確連接 | ||||||
外觀配色 | 面板黑+機(jī)殼白 | 上行電源要求 | 功率不得低于7kw | ||||||
壁掛尺寸 | 350*255*110mm | 電流計(jì)量 | 電流互感器 | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作場地 | 室內(nèi)/室外 不可浸水 保持通風(fēng) | 充電連接方式 | 國標(biāo) GB/T 18487.1-20151 充電方式C | |||||
工作溫度 | -25~50℃ | 安全設(shè)計(jì) | 防塵防水等級(jí) | IP54 | |||||
環(huán)境濕度 | 小于95% | 急停開關(guān) | 支持 | ||||||
功能設(shè)計(jì) | 掃碼充電 | 微信 | 過載保護(hù) | 支持 | |||||
充電模式 | 刷卡充電/掃碼充電 | 短路保護(hù) | 支持 | ||||||
刷卡 | 支持 | 過壓保護(hù) | 支持 | ||||||
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng) | 防雷保護(hù) | 支持 |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
對(duì)話青源工程師:17665278457
熱品推薦
產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系青源
contact us
咨詢熱線:0755-23193004
手機(jī):17665278457
QQ:1953794298
郵箱:kefu@szqycdz.com
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道玉律社區(qū)第二工業(yè)區(qū)大洋三路5號(hào)三層